Código de identidad | Nombre y número de identificación | Abreviatura (opcional) | ejemplo | imagen |
1 | polietilentereftalato | PET o PETE | Botella de agua o de refrescos | |
2 | Polietileno de alta densidad | PEAD o HDPE | Tapones duros de garrafón de agua purificada | |
3 | Policloruro de vinilo o de Vinilo | PVC o V | Tubos de plástico de desagüe o cañería | |
4 | Polietileno de baja densidad | PEBD o LDPE | Tapones suaves de garrafón de agua purificada | |
5 | Polipropileno | PP | Recipientes de plástico herméticos | |
6 | poliestireno | PS | Vasos de unicel o de plástico “cristal” | |
martes, 24 de mayo de 2011
Tabla 5.1 clasificación de plásticos
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario