1.Huevo | Proteínas, albúmina, lípidos, carbono de calcio, colorías, vitamina A, la tiamina y hierro. |
2.Pescado | Proteínas, minerales, ácidos grasoso insaturados, omega 3, yodo, cinc, fósforo, selenio, vitamina D. |
3.Pollo | Colorías, proteínas, lípidos, calcio, fósforo, hierro, sodio, potasio, vitamina B1, vitamina B2. |
4.Lima | Carbohidratos, azucares, fibra alimentaria, grasas, proteínas, agua, vitamina C. |
5.Coliflor | Vitamina C, cisteína, carotenos, antocianinas, clorofila, encinas, glutatión, transferasa, quinonas, reductora, glucosinolatos, isotiocinatos. |
6.Betabel | Azúcares, vitaminas, minerales, hierro, grasas, proteínas. |
7.Kiwi | Vitaminas, minerales, potasio. |
8.Durazno | Vitaminas, minerales, complejo B y C, potasio, floto químicos. |
9.Arroz | Proteínas, gluten, lisina, almidón, fibra dietética, hecterenea. |
10.Queso | Calcio, proteínas, fósforo, grasa saturada, triglicéridos, acido agrazo saturado. |
11.Manzana | Carbohidratos, grasas, proteínas, agua, vitamina A, Tiamina (Vit. B1), Riboflavina (Vit. B2) Niacina (Vit. B3) Ácido pantoténico, Vitamina B6, vitamina C, calcio, hierro. |
12.Trigo | |
13.Sandia | Calorías, Hidratos de carbono, Fibra, Potasio, Magnesio, Acido fólico, Beta-caroteno (provitamina A) |
14.Melón | Vitaminas: C, A, B1, B2, B3, B6, Minerales: Potasio Magnesio, Calcio, Hierro, Beta-caroteno, antioxidantes, Folato, Acido nicotínico, Acido pantoténico. |
15.Fresas | Vitaminas: C y un poco de E, Potasio, Magnesio, Calcio,: Folato, Acido Cítrico, Acido Málico, Acido Oxálico, Antioxidantes. Flavoides |
16.Chirimoyas | Vitaminas: A y C, Potasio, Magnesio, Fósforo, Calcio, Hierro, Niacina, Riboflavina, Tiamina, Acido fólico, Acido ascórbico, antioxidantes. |
17.Cerezas | Vitaminas: A mucha, C, B1, B2, B6 y E, Potasio, Calcio, Magnesio, Fósforo, Azufre, Cloro, Hierro, Cobre y Manganeso, fructuosa, Ácidos: nicotínico, pantoténico, málico (mucho), cítrico, oxálico, pelágico; Flavonoides, Antioxidantes |
18.Ciruela | Vitaminas: A mucha, C, B1, B2, E, Potasio, Magnesio, Fósforo, Calcio, Hierro, Azufre, Pectinas, fructuosa, Niacina, Tiamina, Riboflavina. |
19.Coco | Carbohidratos y minerales, Potasio, fósforo, Sodio, Calcio y magnesio. |
20.Granadas | Vitaminas: C y Provitamina A, Potasio, Calcio y Magnesio, Acido Cítrico, Acido Málico, Acido Oxálico, Antioxidantes. Flavoides. Taninos |
21.Grosellas | Vitaminas: C, A y E, Potasio, Magnesio, Calcio y Hierro, Acido Cítricos, Acido Málico, Acido Oxálico, pigmentos naturales (antonianos y carotenoides) = Antioxidantes. Taninos |
22.Guanábana | Agua, hidratos de carbono, Calcio, Fósforo y Hierro y rico en Vitamina C y provitamina A |
23.Higos | Vitaminas: C y Pro-vitamina A, Potasio, Magnesio, Calcio, Fósforo, Antioxidantes. |
24.Limones | |
25.Mandarinas | Vitaminas: C mucha, Pro vitamina A, y en menor cantidad B1, B2, B3, B6, Potasio, Calcio, Magnesio, Fósforo, Acido Fólico, Acido Cítrico (muchísimo), Acido oxálico, beta-caroteno, antioxidantes |
26.Mango | Minerales, vitaminas, fibras y anti-oxidantes, agua, Hidratos de carbono, magnesio, Fósforo, Calcio y Potasio, Vitaminas A y C. |
27.Maracuyá | Vitamina C, provitamina A o beta caroteno, minerales, potasio, fósforo y magnesio. |
28.Melocotón | Vitaminas: A, C, B1, B2, B6, Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio, Azufre, Cloro, Manganeso, Cobre, Hierro, Beta-caroteno; anti oxidante, Acido nicotínico, A. Pantoténico, A. málico, A. cítrico |
29.Membrillo | Vitaminas: provitamina A, C, B1, B2, Potasio, Magnesio, Calcio, Fósforo, Manganeso, Azufre, Cloro, Cobre, Hierro, Acido nicotínico, Acido málico, pectinas, mucílagos, taninos. |
30.Naranja | |
31.Nísperos | Azúcar, potasio y en menor cantidades, magnesio, calcio y hierro, vitaminas del grupo B y C. |
32.Melones | Agua, carbohidratos (sacarosa y sucrosa), pocas calorías, fibra. |
33.Oliva | Vitaminas: B, provitamina A, E, Sodio, Calcio, Potasio, Magnesio, Hierro, Fósforo, Yodo, Acido oleico, A. linoleico, A. palmítico, dioleninas, grasas sólidas, grasas insaturadas. Beta caroteno (anti oxidante). |
34.Papaya | Agua, seguido por los Hidratos de Carbono, Potasio, Vitaminas C y provitamina A. |
35.Peras | Vitaminas: B. C, Potasio, Fósforo, Magnesio, Calcio y Cobre, Acido Fólico, Ácidos Oleicos, A. Palmítico, A. Glutamínico, A. Cafeico, A. Linoleico, A. Aspártico, A. Ascórbico; Beta caroteno; Aminoácidos: Glicina, Arginina, Isoleucina, Leucina y Treonina |
36.Piña | Vitaminas: C mucha, B1, B6 y un poco de E, Potasio, Magnesio, Yodo, Cobre, Maganeso, Acido Fólico, Acido Cítrico, Acido Málico, Acido Oxálico, Enzima Bromelaína. |
37. Plátano | Vitaminas: A, C y un poco de B1, B2, B6., Potasio, Cloro, Magnesio, Fósforo, Azufre, Calcio, Sodio, Hierro, Cobre, Acido Málico, Acido cítrico, Acido Oxálico, A. nicotínico, A. Pantoténico. |
38.Uvas | Vitaminas: C, A mucha, B6, B1, B2, E, Potasio, Calcio, Magnesio, Fósforo, Hierro, Sodio, Acido Fólico, Antocianos, Flavonoides, Taninos (dan color y aroma al vino), Antioxidantes, Acido oxáltico. |
39.Alcachofa | Fósforo, hierro, magnesio, calcio, hidrato de carbono. |
40.Lácteos | Proteínas, hidratos de carbono, grasas, calcio, potasio, vitamina A D C, hierro. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario